Balodric
Level 130, Hüter
Gwaihir- Bündnis
|
RaidPunkte Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11% (12/106) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.12.20 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T1 | - Zum einspielen T1. Auch für die die noch nie dabei waren. - Im Anschluss T2 zumindest ID1.*Bitte nicht zögern beim Anmelden.* "Ersatzbank"Die Spieler werden spätestens am jeweiligen Raidtag bestätigt.Sollte Spontan etwas dazwischen kommen, bitte Zeitig Thunduril oder Strata per IngamePost informiern. | 5.00 |
09.01.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T2 | *Bitte nicht zögern beim Anmelden.* "Ersatzbank"Die Spieler werden spätestens am jeweiligen Raidtag bestätigt.Sollte Spontan etwas dazwischen kommen, bitte Zeitig Thunduril oder Strata per IngamePost informiern. | 5.00 |
02.01.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T2 | *Bitte nicht zögern beim Anmelden.* "Ersatzbank"Die Spieler werden spätestens am jeweiligen Raidtag bestätigt.Sollte Spontan etwas dazwischen kommen, bitte Zeitig Thunduril oder Strata per IngamePost informiern. | 15.00 |
04.03.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T3 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T2/3In erster Linie ein Raid der Sippe Luna Nera. Die restlichen Plätze werden an Spieler aus dem Bündnis vergeben.Die Raidzeit wird jetzt für jeden kommenden Raid 20.30Uhr betreffen !Besetzung : Tanks - Neithhann , Altfried , Gelbschurke - Serratoga , Rothm. - Wastie , DD´s - Occitania,Kundi - Tallair , Heilung - ToranaFolgende Vorraussetzungen sollten mitgebracht werden :- min. 300k Moral für alle DD´s- Rüstung sollte dem umständen entsprechen so gutwie möglich mit SET-Bonis sein sowie auch mit Triggeressenzen belegt sein.- Legendäre Waffen sollten nach jetzigen Stand alleAttribute auf max sein sowie die Relikte des aktuellen Contents besitzen.- Tugenden sollten vorerst die wichtigsten sowie auch die man austauschen möchte auf maximum sein.- Klassenpunkte: Jeder sollte mindestens eine Klassenpunktanzahl von 95 besitzen.- TS sollte jeder haben !- DD´s wie Waffis ,Schurken,Jäger benötigen den Einsatz von Switchwaffen für bestimmte FertigkeitenSollten manche Dinge nicht erfüllt sein wird u.A. keine Teilnahme für T3+ gewährtAchtung die oben stehenden LOOT-Regeln werden hier nicht beachtet! | 10.00 |
11.03.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T3 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T2/3In erster Linie ein Raid der Sippe Luna Nera. Die restlichen Plätze werden an Spieler aus dem Bündnis vergeben.Die Raidzeit wird jetzt für jeden kommenden Raid 20.30Uhr betreffen !Besetzung : Tanks - Neithhann , Altfried , Gelbschurke - Serratoga , Rothm. - Wastie , DD´s - Occitania,Kundi - Tallair , Heilung - ToranaFolgende Vorraussetzungen sollten mitgebracht werden :- min. 300k Moral für alle DD´s- Rüstung sollte dem umständen entsprechen so gutwie möglich mit SET-Bonis sein sowie auch mit Triggeressenzen belegt sein.- Legendäre Waffen sollten nach jetzigen Stand alleAttribute auf max sein sowie die Relikte des aktuellen Contents besitzen.- Tugenden sollten vorerst die wichtigsten sowie auch die man austauschen möchte auf maximum sein.- Klassenpunkte: Jeder sollte mindestens eine Klassenpunktanzahl von 95 besitzen.- TS sollte jeder haben !- DD´s wie Waffis ,Schurken,Jäger benötigen den Einsatz von Switchwaffen für bestimmte FertigkeitenSollten manche Dinge nicht erfüllt sein wird u.A. keine Teilnahme für T3+ gewährtAchtung die oben stehenden LOOT-Regeln werden hier nicht beachtet! | 10.00 |
16.12.20 | Minas Morgul: Remmorchant ID1 / Sidebosse | ACHTUNG!!! Voraussetzung zur Teilnahme: Plugin "Combat Analyzer"https://www.lotrointerface.com/downloads/info881-CombatAnalysis.html Remmo ID 1 T2-5 je nach Aufstellung (Nur bei Blitz/Gift Phasen) sonst Sidebosse oder Ähnliches Gruppen: T2, T2 +, T2 SetIngame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden Gwaihirbündnis | 10.00 |
12.12.20 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | T2-Versuch aufgrund der allgemeinen Nachfrage.Da diverse Spieler noch keine T2-Erfahrung haben, bitte damit rechnen, dass wir die allermeiste Zeit mit dem Erlernen und Verstehen der entsprechenden T2-Mechaniken verwenden werden! | 20.00 |
06.02.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 komplettohne Sidebosse*Bitte nicht zögern beim Anmelden.* "Ersatzbank"Treffen um 20:00 Uhr im TS, ab 20:15 wird eingeladen.Die Spieler werden spätestens am jeweiligen Raidtag bestätigt.Sollte spontan etwas dazwischen kommen, bitte zeitig informieren | 10.00 |
22.02.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 komplettohne Sidebosse*Bitte nicht zögern beim Anmelden.* "Ersatzbank"Treffen um 19:30 Uhr im TS, ab 19:45 wird eingeladen.Die Spieler werden spätestens am jeweiligen Raidtag bestätigt.Sollte spontan etwas dazwischen kommen, bitte zeitig informieren | 10.00 |
06.03.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 komplettohne Sidebosse*Bitte nicht zögern beim Anmelden.* "Ersatzbank"Treffen um 19:30 Uhr im TS, ab 19:45 wird eingeladen.Die Spieler werden am jeweiligen Raidtag spätestens 2 Stunden vor Raidbeginn bestätigt...Sollte spontan etwas dazwischen kommen, bitte zeitig die angegebenen Raidleiter informieren.Bitte Buff- Food, Wund, Furcht, Kraft und Moraltränke mitbringen.Ithilische Brot & Schriftrollen der Wache von Minas Ithil & Ohmen Buffs wären optimal.PS: Sollten wir den Raid nicht an einen Abend schaffen wäre es schön sich auch den Sonntag, Dienstag und Mittwoch 20:15 Uhr bis max. 22:30 Uhr mit einzuplanen. | 10.00 |
13.01.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 ID1 + Sidebosse | Ingame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden Gwaihirbündnis | 10.00 |
13.01.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 ID1 + Sidebosse | Ingame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden Gwaihirbündnis | 10.00 |
... 12 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.