Cadwina
Level 140, Jäger
Gwaihir- Bündnis
RaidPunkte Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1960.00 |
0.00 |
0.00 |
1960.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
58% (114/195) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
26.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1~ | 10.00 |
19.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1~ | 10.00 |
02.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
09.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
14.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
22.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 id 2 | 10.00 |
01.08.20 | Amboss der Winterschmiede | Amboss Teil 1. | 5.00 |
21.12.20 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T1 | Amdân Dammul - Die blutige SchwelleDer neue Raid aus Update 28 | 10.00 |
16.11.20 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T1 | Amdân Dammul - Die blutige SchwelleDer neue Raid aus Update 28 | 10.00 |
02.11.20 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T2 | Amdân Dammul - Die blutige SchwelleDer neue Raid aus Update 28 | 10.00 |
16.12.20 | Minas Morgul: Remmorchant ID1 / Sidebosse | ACHTUNG!!! Voraussetzung zur Teilnahme: Plugin "Combat Analyzer"https://www.lotrointerface.com/downloads/info881-CombatAnalysis.html Remmo ID 1 T2-5 je nach Aufstellung (Nur bei Blitz/Gift Phasen) sonst Sidebosse oder Ähnliches Gruppen: T2, T2 +, T2 SetIngame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden Gwaihirbündnis | 10.00 |
27.06.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | T1 soweit man kommt zu Rüstung Farmen.T2 nur je nach Aufstellung ;) | 10.00 |
11.07.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | T1 soweit man kommt zu Rüstung Farmen.T2 nur je nach Aufstellung ;) | 10.00 |
07.09.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Remmo T1 soweit man kommt.Gruppen: Remmorchant T1 B Remmorchant T1 A Remmorchant T2 Ersatzbank Remmorchant T2 Stammgruppe | 10.00 |
31.08.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Remmo T1 soweit man kommt. Ziel: KomplettrunGruppen: Remmorchant T1 B Remmorchant T1 A Remmorchant T2 Ersatzbank Remmorchant T2 Stammgruppe | 10.00 |
04.07.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | T1 soweit man kommt zu Rüstung Farmen.T2 nur je nach Aufstellung ;) | 10.00 |
27.07.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Remmo T1 soweit man kommt.Gruppen: Remmorchant T1 B Remmorchant T1 A Remmorchant T2 Ersatzbank Remmorchant T2 Stammgruppe | 10.00 |
13.08.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | ACHTUNG!!! Voraussetzung zur Teilnahme: Plugin "Combat Analyzer"https://www.lotrointerface.com/downloads/info881-CombatAnalysis.htmlRemmo T1 soweit man kommt. Gruppen: Remmorchant T1 B Remmorchant T1 A Remmorchant T2 Ersatzbank Remmorchant T2 Stammgruppe Ingame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden gwaihirbündnis | 10.00 |
08.08.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 Komplettrun | ACHTUNG!!! Voraussetzung zur Teilnahme: Plugin "Combat Analyzer"https://www.lotrointerface.com/downloads/info881-CombatAnalysis.htmlT1 KomplettGruppen: Remmorchant T1 B Remmorchant T1 A Remmorchant T2 Ersatzbank Remmorchant T2 Stammgruppe Ingame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden gwaihirbündnis | 10.00 |
22.08.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 Komplettrun | ACHTUNG!!! Voraussetzung zur Teilnahme: Plugin "Combat Analyzer"https://www.lotrointerface.com/downloads/info881-CombatAnalysis.htmlT1 KomplettGruppen: Remmorchant T1 B Remmorchant T1 A Remmorchant T2 Ersatzbank Remmorchant T2 StammgruppeIngame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden GwaihirBündnis | 10.00 |
02.08.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Sidebosse T2 | 10.00 |
08.03.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 komplettohne Sidebosse*Bitte nicht zögern beim Anmelden.* "Ersatzbank"Treffen um 19:30 Uhr im TS, ab 19:45 wird eingeladen.Die Spieler werden am jeweiligen Raidtag spätestens 2 Stunden vor Raidbeginn bestätigt...Sollte spontan etwas dazwischen kommen, bitte zeitig die angegebenen Raidleiter informieren.Bitte Buff- Food, Wund, Furcht, Kraft und Moraltränke mitbringen.Ithilische Brot & Schriftrollen der Wache von Minas Ithil & Ohmen Buffs wären optimal.PS: Sollten wir den Raid nicht an einen Abend schaffen wäre es schön sich auch den Sonntag, Dienstag und Mittwoch 20:15 Uhr bis max. 22:30 Uhr mit einzuplanen. | 10.00 |
06.03.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 komplettohne Sidebosse*Bitte nicht zögern beim Anmelden.* "Ersatzbank"Treffen um 19:30 Uhr im TS, ab 19:45 wird eingeladen.Die Spieler werden am jeweiligen Raidtag spätestens 2 Stunden vor Raidbeginn bestätigt...Sollte spontan etwas dazwischen kommen, bitte zeitig die angegebenen Raidleiter informieren.Bitte Buff- Food, Wund, Furcht, Kraft und Moraltränke mitbringen.Ithilische Brot & Schriftrollen der Wache von Minas Ithil & Ohmen Buffs wären optimal.PS: Sollten wir den Raid nicht an einen Abend schaffen wäre es schön sich auch den Sonntag, Dienstag und Mittwoch 20:15 Uhr bis max. 22:30 Uhr mit einzuplanen. | 10.00 |
10.08.20 | Minas Morgul: Remmorchant T2 Sidebosse | 5.00 | |
18.08.20 | Minas Morgul: Remmorchant T3 Sidebosse | T3 ID1 und Sidebosse T3-T5, je nach Gruppenzusammenstellung./kanalverbinden gwaihirbündnis | 5.00 |
17.11.20 | Minas Morgul: Remmorchant T5 Sidebosse | 0.00 | |
06.09.20 | Minas Tirith: Thron des Schreckensherrn | Farmruns ab Level 105Ingame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden Gwaihirbündnis | 5.00 |
12.07.20 | Minas Tirith: Thron des Schreckensherrn | Farmruns ab Level 105 | 10.00 |
10.11.20 | Shakalush - Die Stufenschlacht T4 | Meldet Euch gerne weiter an, auch wenn die Gruppe bereits voll sein sollte.Bei genügend Interessenten stellen wir eine zweite Gruppe auf! | 5.00 |
06.12.20 | Spontan Bereit | Spontane Raids/Inis:Ab 19:30 Uhr treffen im Bündnis TS und etscheiden Spontan was gelaufen wird.Das kann sein:fortsetzung einer ID- Amboss- Thron des Schreckensherren- Remmorchant "Sidebosse"- Amdân Dammul- etc.... | 15.00 |
... 31 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.