Ferandiel
Level 130, Runekeeper
Gwaihir- Bündnis
RaidPunkte Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 750.00 |
0.00 |
0.00 |
750.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
43% (73/169) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
19.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1~ | 10.00 |
11.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1~ | 10.00 |
23.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
15.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
29.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
16.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t2 id 1 und 2 Farmen | 10.00 |
23.09.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
27.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 soweit wir kommen | 10.00 |
04.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1 | 10.00 |
03.11.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 | 10.00 |
06.08.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T1 | T1 dann T2 | 10.00 |
07.08.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T3 | T3 | 10.00 |
11.06.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach T2 | 15.00 |
18.06.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach T2 | 15.00 |
25.06.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach T2 | 15.00 |
09.07.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach evtl. T2 | 15.00 |
27.08.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach evtl. T2 | 10.00 |
30.07.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 soweit man kommt, Samstag dann weiter | 10.00 |
31.07.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 soweit man kommt, | 10.00 |
... 19 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 entries found |
No notes available.