Kiryana
Level 140, Runekeeper
Gwaihir- Bündnis
RaidPunkte Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 545.00 |
0.00 |
0.00 |
545.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
74% (52/70) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
14.10.21 | Remmorchant ID1 T2 - T3 | 10.00 | |
18.09.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T2 | danach mal schauen | 10.00 |
24.07.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 komplett versuch | 10.00 |
20.08.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 komplett versuchInkl. Sidebosse*Bitte nicht zögern beim Anmelden.* "Ersatzbank" Treffen um 20 Uhr im TS, ab 20.10 wird eingeladen.Sollte spontan etwas dazwischen kommen, bitte zeitig informieren | 10.00 |
31.07.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 soweit man kommt, | 10.00 |
30.07.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Minas Morgul: Remmorchant T2 soweit man kommt, Samstag dann weiter | 10.00 |
02.08.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 | Sidebosse T2 | 10.00 |
09.07.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach evtl. T2 | 15.00 |
13.08.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach evtl. T2 | 10.00 |
23.07.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach T2 | 10.00 |
18.06.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach T2 | 15.00 |
16.10.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach T2 | 10.00 |
06.08.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T1 | T1 dann T2 | 10.00 |
18.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1~ | 10.00 |
02.10.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T2 | 10.00 |
15.07.21 | Amboss der Winterschmiede | T2 | 10.00 |
16.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t2 id 1 und 2 Farmen | 10.00 |
08.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
15.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
29.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
11.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
29.07.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
03.09.21 | Amboss der Winterschmiede | T2, danach AD T1 + evtl. AD T2 je nach Aufstellung | 10.00 |
04.10.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 Sidebosse | T3 im Anschluss | 10.00 |
22.10.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T3 | Zuerst T2 zum Einspielen, dann T3 | 10.00 |
... 25 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 entries found |
No notes available.