Ninoniel
Level 130, Lore-master
Gwaihir- Bündnis
RaidPunkte Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4% (6/134) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
03.11.20 | Krabbelgruppe | T2 ID2 / T3 ID1 / T1 komplett | 10.00 |
06.11.20 | Krabbelgruppe | T2 / T3 / T1 or whatever | 10.00 |
13.11.20 | Krabbelgruppe | 10.00 | |
17.11.20 | Krabbelgruppe | 10.00 | |
16.10.20 | Minas Morgul: Remmorchant Stammgruppe | ACHTUNG!!! Voraussetzung zur Teilnahme: Plugin "Combat Analyzer"https://www.lotrointerface.com/downloads/info881-CombatAnalysis.htmlT2 Freitagsraid Stammgruppe // ID 1 bzw. Sidebosse abfarmenTorana, Tildah, Altfried, Akryela, Destina, Despiria, Loronad, Olivea, Zazel, Thunduril, Bringol(Bitte mit dem Stammcharakter anmelden! Die Lootregelung bzgl. Umloggen greift hier nur, wenn ihr nach Bitte der Raidleitung auf einen anderen Char umloggt.)Andere verfügbare T2-fähige Spieler bitte auch anmelden, wenn der Raid bereits voll ist!Gruppen:T2, T2 *, T2 +, T2 SetIngame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden Gwaihirbündnis | 10.00 |
21.10.20 | Minas Morgul: Remmorchant Stammgruppe | ACHTUNG!!! Voraussetzung zur Teilnahme: Plugin "Combat Analyzer"https://www.lotrointerface.com/downloads/info881-CombatAnalysis.html Fortsetzung von Stammgruppe FreitagsraidTorana, Tildah, Altfried, Akryela, Destina, Despiria, Loronar, Olivea, Strata, Thunduril, BringolID 1 T2-5 je nach AufstellungGruppen: T2, T2 +, T2 SetIngame für den Bündnischat bitte /kanalverbinden Gwaihirbündnis | 10.00 |
... 6 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 entries found |
No notes available.