Thothad
Level 130, Guardian
Gwaihir- Bündnis
RaidPunkte Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1120.00 |
0.00 |
0.00 |
1120.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
58% (114/198) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
14.12.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Remmo T1 Komplettrun - ID1: Blitz Gift | 10.00 |
11.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
16.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t2 id 1 und 2 Farmen | 10.00 |
24.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | 10.00 | |
22.07.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 | 10.00 |
29.07.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
23.09.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
06.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t3 id 1 | 10.00 |
10.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t3 id 2 | 10.00 |
22.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 id 2 | 10.00 |
27.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 soweit wir kommen | 10.00 |
29.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 id 1 +Schauen wa mal | 10.00 |
31.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t3 | 10.00 |
03.11.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 | 10.00 |
... 14 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 entries found |
No notes available.