Togon
Level 130, Minstrel
Gwaihir- Bündnis
RaidPunkte Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 480.00 |
0.00 |
0.00 |
480.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
20% (46/226) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
24.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | 10.00 | |
14.10.21 | Remmorchant ID1 T2 - T3 | 10.00 | |
09.05.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Bitte melde dich nur an dem Raid an wenn du min 3er T4 eqip bist.Bitte sei dir sicher das du an diesen Termin auch wirklich teilnehmen kannst!Loot: Vorrangig wird der Loot an Spieler abgegeben die im Raid aktiv anwesend sind!!! "Würfeln"Sollte jemand etwas abzugeben haben und Mehrere Bedarf haben, wird der Loot ausgewürfelt. | 10.00 |
07.05.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Bitte melde dich nur an dem Raid an wenn du min 3er T4 eqip bist.Bitte sei dir sicher das du an diesen Termin auch wirklich teilnehmen kannst!Loot: Vorrangig wird der Loot an Spieler abgegeben die im Raid aktiv anwesend sind!!! "Würfeln"Sollte jemand etwas abzugeben haben und Mehrere Bedarf haben, wird der Loot ausgewürfelt. | 10.00 |
15.10.21 | In ihrer Abwesenheit: Feste Dunoth | Freischalten und Waffengedöns sammeln ;) | 5.00 |
17.04.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Nur Remmorchant Komplettlauf | 10.00 |
01.05.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Nur Remmorchant Komplettlauf | 10.00 |
08.05.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Nur Remmorchant Komplettlauf | 10.00 |
24.04.20 | Minas Morgul: Remmorchant T1 | Nur Remmorchant Komplettlauf. T2 soweit wir schaffen. | 20.00 |
25.02.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1 | 10.00 |
04.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1 | 10.00 |
27.08.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach evtl. T2 | 10.00 |
16.10.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach T2 | 10.00 |
18.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1~ | 10.00 |
11.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1~ | 10.00 |
25.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1~ | 10.00 |
02.10.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T2 | 10.00 |
15.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
08.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
02.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
01.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
29.07.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
23.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
06.05.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
20.05.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
27.05.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
11.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
22.07.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 | 10.00 |
28.05.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 | 10.00 |
31.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t3 | 10.00 |
23.10.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T3 | T3 !!!!!!! | 10.00 |
06.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t3 id 1 | 10.00 |
29.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 id 1 +Schauen wa mal | 10.00 |
09.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t3 id 1 und raidbesprechung vom kernteam | 20.00 |
10.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | t3 id 2 | 10.00 |
11.10.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 Sidebosse | T3 im Anschluss | 10.00 |
27.10.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 soweit wir kommen | 10.00 |
10.03.22 | Adkhat-Zahhar - Die Häuser der Ruhe | T4 - T5 | 10.00 |
15.07.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | wir schaun ^^ | 10.00 |
22.10.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T3 | Zuerst T2 zum Einspielen, dann T3 | 10.00 |
... 40 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||
... 0 entries found |
No notes available.